省委主题教育巩固成果深化督导组到我所..[11-07]
省纪委监委到我所调研纪检监察工作[11-07]
所党委举办2019年度基层党务工作培训班[11-07]
省政府国资委副主任胡铁军一行来我所调研[11-07]
所党委召开中心组(扩大) 专题学习研讨..[11-07]
银川首单农村集体产权交易完成[04-16]
下半年地方国企改革或将密集出台 京津冀..[09-28]
产权交易平台服务“一带一路”建设创新..[09-28]
贵州阳光产权交易所为行政事业单位资产..[09-28]
山东省?#38469;?#25104;果交易中心成立[08-24]
湖北省联合交易集团揭牌 加速产权市场融..[09-06]
湖北省联合交易集团挂牌 我省统一综合性..[09-06]
湖北省联合交易集团成立 金融改革创新重..[09-06]
湖北省联合交易集团成立[09-06]
利用双引擎助力湖北要素市场[07-18]
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY19112636 | 襄阳镶华数控组合机床有限公.. | 1745 | 2019年11月26日 | 2019-12-23 |
XY19111533 | 湖北国拓文化发展有限公司36%.. | 1324.08 | 2019年11月15日 | 2019-12-12 |
XY19111332 | 两辆公车(鄂FL0875、鄂F0899.. | 详见公告内容 | 2019年11月13日 | 2019-11-21 |
XY19111330 | ?#20999;?#20844;司32辆公车 | 85.8000 | 2019年11月13日 | 2019-11-26 |
XY19110729 | 湖北长鑫源汽车实业有限公司8.. | 500 | 2019年11月07日 | 2019-12-04 |
XY19110628 | 车牌号鄂FA92L9大众迈特威小.. | 34.7839 | 2019年11月07日 | 2019-11-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY19112535 | 老河口市学府路1号?#31243;?#21644;宿舍.. | 24万元/年 | 2019年11月25日 | 2019-12-06 |
XY19111534 | 车牌号闽APD086路虎揽胜轿车.. | 55 | 2019年11月19日 | 2019-11-27 |
XY19111331 | 老河口市机关事务服务中心3台.. | 详见车辆清单 | 2019年11月13日 | 2019-11-21 |
XY19102325 | 老河口市机关事务服务中心7辆.. | 详见车辆清单 | 2019年10月23日 | 2019-10-31 |
XY19091122 | 老河口市珠宝首饰公司房产(.. | 21.2458 | 2019年09月11日 | 2019-10-08 |
XY19090521 | 老河口市机关事务服务中心7辆.. | 详见车辆清单 | 2019年09月05日 | 2019-09-16 |
襄阳市长虹北路35号地?#39318;?#21512;.. | 371.772万元/年 | 2019年08月14日 | 2019-08-27 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
2017第[064]号 | 宜城市山里人家特色?#31216;?#26377;限.. | 686.76 | 2017年11月06日 | 2017-11-27 |
2017第[063]号 | 枣阳市众鑫汽车零件制造有限.. | 331 | 2017年11月02日 | 2017-11-17 |
2017第[062]号 | 枣阳市襄阳路5号房地产(三次.. | 2696 | 2017年10月19日 | 2017-11-03 |
2017第[061]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017年10月14日 | 2017-10-28 |
2017第[060]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017年09月20日 | 2017-10-07 |
2017第[059]号 | 湖北天舟科技有限公司认缴的.. | 3102 | 2017年09月14日 | 2017-09-29 |
2017第[058]号 | 襄阳市樊城区汉江大道汉江明.. | 93.2 | 2017年09月13日 | 2017-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY16020292 | 檀溪花园4号楼2单元1楼右室1.. | 28.72 | 2016年02月02日 | 2016年2月18日 |
XY16011859-XY16011861 | 襄阳广播电视台所有的3套房产.. | 详见资产明?#21103;?/td> | 2016年01月18日 | 2016年1月29日 |
Xf151103265 | 襄阳广播电视台所有的7套房产 | 不低于每套房的评估值详见《资产明?#21103;懟?/td> | 2015年11月03日 | 2014年11月16日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XYFG19112702 | 远洋大厦科技综合楼 B栋19层5.. | 726.63 | 2019年11月27日 | 2019-12-10 |
XYFG19031301 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 726.63 | 2019年03月27日 | 2019-04-26 |
XY18031210 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 11.6217 | 2018年03月12日 | 2018-04-23 |
XY17121935 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 120 | 2018年01月03日 | 2018-03-14 |
XY17120430 | 襄阳鑫方圆实业有限公司质押.. | 1500 | 2018年01月03日 | 2018-01-09 |
XY17101029 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 23.2434 | 2017年10月10日 | 2018-02-02 |
XY17121934 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 280 | 2017年12月19日 | 2017-12-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
湖北国拓文化发展有限公司36%.. | 2019年09月20日 | 2019-10-22 | ||
湖北鄂电大全电气设备制造有.. | 2018年08月24日 | 2018-08-20 | ||
湖北旭达电力科技有限公司产.. | 2018年05月17日 | 2018-06-13 | ||
谷城县兰台档案事务咨询服务.. | 2017年12月08日 | 2018-01-02 | ||
湖北卫东控股集团有限公司2.9.. | 2017年03月15日 | 2018-01-02 | ||
襄阳市龙驰出租汽车有限公司.. | 2017年03月24日 | 2018-01-02 |
债权项目招商
挂牌价格:襄棉水厂一批废旧..
挂牌价格:洪山区雄楚大街297..
挂牌价格:20000万元位于老河口市胜利..
挂牌价格:120万元南漳县肖堰镇原花..
挂牌价格:30万元湖北省襄阳市樊城..
挂牌价格:74.73232万元高新?#38469;?#20135;业开发..
挂牌价格:684.28万元万达广场7幢1-2层..
挂牌价格:210万元樊城区旭东路1幢1..
挂牌价格:55万元汉江鑫城23套房产..
挂牌价格:价格面议
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第7号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第6号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第5号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第4号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第3号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第2号拍卖公告[2015-04-14]
武汉光谷联合产权交易所涉讼资产2015年第1号拍卖公告[2015-04-14]
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 成交价格(万元) | 成交日期 |
---|---|---|---|---|
HB2019DF102206 | 鄂FAH136奥迪牌小型轿车一辆.. | 2.8571 | 3.6571 | 2019-11-07 |
HB12019DF102186 | 鄂F3668A别克?#24179;?#36710;(三次挂.. | 3.2641 | 3.2641 | 2019-11-11 |
HB12019DF102188 | 鄂F3625A起?#26725;平?#36710;(三次挂.. | 1.605 | 1.605 | 2019-11-11 |
HB12019DF102189 | 鄂F3216A现代?#24179;?#36710;(三次挂.. | 1.7832 | 1.7832 | 2019-10-31 |
HB2019DF101970 | 车牌号鄂FBF887北京现代?#24179;?. | 2.472 | 2.472 | 2019-10-08 |
-
武汉?#25216;?#25490;协会由武汉光谷联合产权交易所、武汉凯迪控股投资有限公司等单位发起,联合武汉市80余家具有较大影...
-
湖北碳排放权交易中心有限公司(下称“中心?#20445;?#26159;为了应对气候变化、发展低碳经济、促进产业结构升级、?#24179;?#29615;...
-
武汉光谷联合产权交易所排污权交易平台是是集环境领域的物权、债权、股权、知识产权等权益交易服务于一体的专业化权益性资本市场服务...
-
武汉城市矿产交易所是经省人民政府批准,由武汉光谷联合产权交易所认证的产权交易所
-
湖北华中文化产权交易所是经省人民政府批准,由省委宣传部、武汉光谷联合产权交易所、湖北日报传媒集团、省广播电视总台、长江出版集团、知音传媒集团、今古传奇传媒公...
-
武汉股权托管交易中心是经省人民政府批准,由武汉光谷联合产权交易所认证的产权交易所
-
武汉金融资产交易所由湖北人民政府于2011年8月29日批准设立。2011年9月30日完成工商登记注册,注册地点在湖北武汉东湖新?#38469;?#24320;发区光谷资本大厦,注册资本1.2亿元。2012...

Copyright 2015 武汉光谷联合产权交易所襄阳产权交易有限公司 版权所有 鄂ICP备18018230号 人才招聘
地址?#21512;?#38451;市高新区长虹北路46号 邮编:441000 电话:0710-3346223(业务一部) 3341571(业务二部) 3341591(办公室) 传真:0710-3341601