您所在的位置->首页 -> 重点项目推荐重点项目推荐
国有资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY19112636 | 襄阳镶华数控组合机床有限公.. | 1745 | 2019-11-26 | 2019-12-23 |
XY19111533 | 湖北国拓文化发展有限公司36%.. | 1324.08 | 2019-11-15 | 2019-12-12 |
XY19111332 | 两辆公车(鄂FL0875、鄂F0899.. | 详见公告内容 | 2019-11-13 | 2019-11-21 |
XY19111330 | ?#20999;?#20844;司32辆公车 | 85.8000 | 2019-11-13 | 2019-11-26 |
XY19110729 | 湖北长鑫源汽车实业有限公司8.. | 500 | 2019-11-07 | 2019-12-04 |
行政事业资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY19112535 | 老河口市学府路1号?#31243;?#21644;宿舍.. | 24万元/年 | 2019-11-25 | 2019-12-06 |
XY19111534 | 车牌号闽APD086路虎揽胜轿车.. | 55 | 2019-11-19 | 2019-11-27 |
XY19111331 | 老河口市机关事务服务中心3台.. | 详见车辆清单 | 2019-11-13 | 2019-11-21 |
XY19102325 | 老河口市机关事务服务中心7辆.. | 详见车辆清单 | 2019-10-23 | 2019-10-31 |
XY19091122 | 老河口市珠宝首饰公司房产(.. | 21.2458 | 2019-09-11 | 2019-10-08 |
涉讼资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
2017第[064]号 | 宜城市山里人家特色食品有限.. | 686.76 | 2017-11-06 | 2017-11-27 |
2017第[063]号 | 枣阳市众鑫汽车零件制造有限.. | 331 | 2017-11-02 | 2017-11-17 |
2017第[062]号 | 枣阳市襄阳路5号房地产(三次.. | 2696 | 2017-10-19 | 2017-11-03 |
2017第[061]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-10-14 | 2017-10-28 |
2017第[060]号 | 保康县城关镇西后街龙兴园小.. | 详见公告 | 2017-09-20 | 2017-10-07 |
股权托管更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|
文化资产更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XY16020292 | 檀溪花园4号楼2单元1楼右室1.. | 28.72 | 2016-02-02 | 2016年2月18日 |
XY16011859-XY16011861 | 襄阳广播电视台所有的3套房产.. | 详见资产明细表 | 2016-01-18 | 2016年1月29日 |
Xf151103265 | 襄阳广播电视台所有的7套房产 | 不低于每套房的评估值详见《资产明细表》 | 2015-11-03 | 2014年11月16日 |
其他更多>>
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 公告日期 | 截?#35895;?#26399; |
---|---|---|---|---|
XYFG19112702 | 远洋大厦科技综合楼 B栋19层5.. | 726.63 | 2019-11-27 | 2019-12-10 |
XYFG19031301 | 远洋大厦科技综合楼B栋19层5-.. | 726.63 | 2019-03-27 | 2019-04-26 |
XY18031210 | 襄阳市襄城区北街聪慧巷23号.. | 11.6217 | 2018-03-12 | 2018-04-23 |
XY17121935 | 襄阳鑫方圆实业有限公司厂区.. | 120 | 2018-01-03 | 2018-03-14 |
XY17120430 | 襄阳鑫方圆实业有限公司质押.. | 1500 | 2018-01-03 | 2018-01-09 |